Home > Dati > Consultazione per grandezza > Tutta la regione > Precipitazioni giornaliere
Metadati



Precipitazioni giornaliere (mm)
dal 08/05/2012 al 18/05/2012
Le ore di rilevazione sono espresse secondo l'orario di Greenwich (U.T.C.)
L'ora italiana solare (o legale) è l'ora di Greenwich +1 (o +2)
Stazioni08
Mag
2012
09
Mag
2012
10
Mag
2012
11
Mag
2012
12
Mag
2012
13
Mag
2012
14
Mag
2012
15
Mag
2012
16
Mag
2012
17
Mag
2012
18
Mag
2012
Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate
dal 1 gen **
Calatafimi 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 20/04/2012 296.26
Castellammare del Golfo 0 0 0 0 0 0 -- -- 0 0 0 14/05/2012 325.77
Castelvetrano 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 22/04/2012 246.2
Erice 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14/05/2012 188.6
Marsala 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 22/04/2012 245.4
Mazara del Vallo 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 20/04/2012 200.8
Salemi 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 22/04/2012 214.19
Trapani Fontanasalsa 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 14/05/2012 153
Trapani Fulgatore 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 14/05/2012 237.4
Alia 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 14/05/2012 225.77
Camporeale 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 14/05/2012 256.2
Castelbuono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 360.8
Contessa Entellina 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 20/04/2012 239.71
Corleone 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 20/04/2012 290.8
Gangi 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 20/04/2012 367.86
Giuliana 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 13/04/2012 200
Lascari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 305.4
Mezzojuso 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.2 0 20/04/2012 311.4
Stazioni08
Mag
2012
09
Mag
2012
10
Mag
2012
11
Mag
2012
12
Mag
2012
13
Mag
2012
14
Mag
2012
15
Mag
2012
16
Mag
2012
17
Mag
2012
18
Mag
2012
Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate
dal 1 gen **
Misilmeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 355.8
Monreale Bifarera 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 14/05/2012 434.72
Monreale Vigna Api 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 550.2
Palermo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 333
Partinico 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 306.4
Petralia Sottana 0 0 0 2.8 0 0 2.2 0 0 0 0 14/05/2012 293.55
Polizzi Generosa 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 20/04/2012 375.24
Prizzi 0 0 0.2 0 0 0 1.4 0.4 0 0 0 14/05/2012 370.83
Sclafani Bagni 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 20/04/2012 332.71
Termini Imerese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 395.8
Antillo 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 17/05/2012 635.73
Caronia Buzza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 340.8
Caronia Pomiere 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0.4 -- 20/04/2012 437.2
Cesarò Monte Soro 0 0 0 0 0 0 1.4 0.4 1.2 0.4 0 16/05/2012 504.56
Cesarò Vignazza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 394.07
Fiumedinisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 2.8 0 17/05/2012 492.9
Leni (Salina) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2012 284.6
Messina 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 07/05/2012 258.17
Stazioni08
Mag
2012
09
Mag
2012
10
Mag
2012
11
Mag
2012
12
Mag
2012
13
Mag
2012
14
Mag
2012
15
Mag
2012
16
Mag
2012
17
Mag
2012
18
Mag
2012
Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate
dal 1 gen **
Militello Rosmarino 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 -- 14/05/2012 425.4
Mistretta 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30/04/2012 470.21
Montalbano Elicona 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.2 0 0 20/04/2012 563.46
Naso 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 20/04/2012 390.8
Novara di Sicilia 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/05/2012 527.42
Patti 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 352.4
Pettineo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 292.6
San Fratello 0.4 0 0 0 0 0 0.6 0 0.4 0 2 02/05/2012 590.07
San Pier Niceto 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 16/05/2012 379.8
Torregrotta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/05/2012 333.8
Agrigento Mandrascava 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 20/04/2012 242
Agrigento Scibica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 244.6
Aragona 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14/05/2012 267.75
Bivona 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14/05/2012 289.8
Cammarata 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 18/04/2012 323.2
Canicattì 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14/05/2012 359.4
Licata 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 20/04/2012 241.24
Ribera 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 17/04/2012 235.8
Stazioni08
Mag
2012
09
Mag
2012
10
Mag
2012
11
Mag
2012
12
Mag
2012
13
Mag
2012
14
Mag
2012
15
Mag
2012
16
Mag
2012
17
Mag
2012
18
Mag
2012
Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate
dal 1 gen **
Sciacca 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 22/04/2012 241.6
Butera 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 20/04/2012 249.29
Caltanissetta 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 20/04/2012 244.8
Delia 0 0 0 3.6 0 0 0.4 0 0 0 0 11/05/2012 258.4
Gela 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 14/05/2012 299.9
Mazzarino 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14/05/2012 286.8
Mussomeli 0 0 0 1.4 0 0 1.8 0 0 0 0 14/05/2012 265
Riesi 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 20/04/2012 242.4
Agira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19/04/2012 325.2
Aidone 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0.4 0 0 20/04/2012 351
Calascibetta 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14/05/2012 344.2
Enna 0 0 0 0.2 0 0 1.4 0 0 0 0 14/05/2012 287.48
Nicosia 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 18/04/2012 440.12
Piazza Armerina 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 16/04/2012 357.4
Caltagirone 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 20/04/2012 369.8
Catania 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14/05/2012 440.2
Linguaglossa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19/04/2012 721.8
Maletto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/04/2012 408.33
Stazioni08
Mag
2012
09
Mag
2012
10
Mag
2012
11
Mag
2012
12
Mag
2012
13
Mag
2012
14
Mag
2012
15
Mag
2012
16
Mag
2012
17
Mag
2012
18
Mag
2012
Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate
dal 1 gen **
Mazzarrone 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 14/05/2012 295.6
Mineo 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 14/05/2012 366.4
Paternò 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 14/05/2012 552
Pedara 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14/05/2012 832.62
Ramacca Giumarra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14/05/2012 289.57
Randazzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 20/04/2012 500
Riposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18/04/2012 378.4
Acate 0 0 0 0 0 0 0.8 -- -- -- -- 16/04/2012 211.2
Comiso 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14/05/2012 342.98
Ispica 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0.2 0.2 17/04/2012 311.3
Modica 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 -- -- 16/04/2012 474.28
Ragusa 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 14/05/2012 534.49
Santa Croce Camerina 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 14/05/2012 292
Scicli 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 16/04/2012 325
Augusta 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 14/05/2012 411.86
Francofonte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14/05/2012 377.88
Lentini 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0.2 0 0 14/05/2012 374.8
Noto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17/04/2012 381.2
Stazioni08
Mag
2012
09
Mag
2012
10
Mag
2012
11
Mag
2012
12
Mag
2012
13
Mag
2012
14
Mag
2012
15
Mag
2012
16
Mag
2012
17
Mag
2012
18
Mag
2012
Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate
dal 1 gen **
Pachino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16/04/2012 264.4
Palazzolo Acreide 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 14/05/2012 615.31
Siracusa 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 16/04/2012 488.4

* Si considera giorno piovoso un giorno con precipitazioni >= 1mm
In caso di assenza di singoli dati giornalieri vengono utilizzati i dati stimati con metodi geostatistici

** In caso di assenza di singoli dati giornalieri vengono cumulati i dati stimati con metodi geostatistici