Home > Dati > Consultazione per grandezza > Tutta la regione > Precipitazioni ultimo trimestre



Eventi di precipitazioni
Ultimo aggiornamento al 19 maggio 2012

Le ore di rilevazione sono espresse secondo l'orario di Greenwich (U.T.C.)
L'ora italiana solare (o legale) è l'ora di Greenwich +1 (o +2)

Stazionimarzo 2012aprile 2012maggio 2012Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate dal
1 gen **
Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) ** Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
Calatafimi 23.2 0 12.2 50 0 9.1 13.4 55.8 0.4 10 80 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 296.3
Castellammare del Golfo 32.8 0.4 11.2 50 0 9.1 18 44.6 0 20 70 0 0.2 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 325.8
Castelvetrano 19.6 0.4 2.2 30 0 9.1 11.2 48.6 2.4 10 50 10 0 -- -- 0 -- -- 22/04/2012 246.2
Erice 24 0.2 0.8 40 0 0 8.6 24.4 3.6 20 40 10 0.2 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 188.6
Marsala 25.8 0.4 15.2 50 0 9.1 10.8 41 1.8 10 50 10 0 -- -- 0 -- -- 22/04/2012 245.4
Mazara del Vallo 16 0.4 3.2 40 0 9.1 8.2 30.2 0.4 10 40 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 200.8
Salemi 23 0.2 8.9 40 0 9.1 8 46.8 2 10 50 10 0 -- -- 0 -- -- 22/04/2012 214.2
Trapani Fontanasalsa 21.4 0 2.4 40 0 9.1 4.6 20.2 2.4 10 40 10 0.2 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 153
Trapani Fulgatore 24.2 0 4.8 40 0 9.1 6.4 35.2 1.8 20 50 10 0.2 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 237.4
Alia 40.4 2.2 0.2 30 0 0 11.4 8 0.6 20 10 0 0.2 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 225.8
Camporeale 23.4 0 10.2 40 0 9.1 10.4 58 2 20 70 10 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 256.2
Castelbuono 99.6 2.4 1.2 50 10 9.1 22 39 0 10 70 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 360.8
Contessa Entellina 28.6 0.4 7.6 30 0 9.1 12.4 46.8 0.2 10 60 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 239.7
Corleone 28.8 0 17.6 50 0 9.1 15.6 47 0 10 60 0 0.2 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 290.8
Gangi 43.6 3.6 0.4 40 10 0 30.4 55 0.4 30 70 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 367.9
Giuliana 28.6 0.2 4.4 40 0 9.1 10.4 11.6 0.2 20 10 0 0 -- -- 0 -- -- 13/04/2012 200
Lascari 95.8 0 1 40 0 0 12.8 36.6 0 10 50 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 305.4
Mezzojuso 45.4 1 8.2 60 0 9.1 19.2 62.8 0.2 10 80 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 311.4
Stazionimarzo 2012aprile 2012maggio 2012Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate dal
1 gen **
Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) ** Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
Misilmeri 89.8 1 2.2 50 0 9.1 16.4 28.8 0 20 50 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 355.8
Monreale Bifarera 54.4 2.2 26.8 60 10 9.1 13.6 58 1 10 70 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 434.7
Monreale Vigna Api 76.6 9.6 19.2 60 10 18.2 25.4 93.6 0 10 80 0 0.2 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 550.2
Palermo 68.4 0.6 2 40 0 9.1 23.8 35 0 20 60 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 333
Partinico 54 3.2 15.2 50 10 9.1 11 35.4 0.2 20 60 0 0.4 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 306.4
Petralia Sottana 57.4 1 1.8 30 0 9.1 15.6 24.6 0.4 30 30 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 293.5
Polizzi Generosa 52.4 3.6 0 50 10 0 13.6 52.4 0 20 70 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 375.2
Prizzi 36.4 2.8 7.6 60 10 9.1 25.6 89.6 3 20 70 0 0.4 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 370.8
Sclafani Bagni 60.6 6.2 0.4 40 10 0 16.8 52.6 0.4 30 40 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 332.7
Termini Imerese 117 0.2 3.8 40 0 9.1 19.6 31 0.2 20 50 0 0.2 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 395.8
Antillo 42.6 8.8 9.2 20 20 9.1 27.9 81.4 0 40 60 0 0 -- -- 0 -- -- 17/05/2012 635.7
Caronia Buzza 43 1.4 0.2 30 10 0 14.8 80.2 0 20 60 0 0.2 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 340.8
Caronia Pomiere 33.2 6.3 1.6 50 20 0 30.8 128.8 0.4 40 80 0 1 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 437.2
Cesarò Monte Soro 58.6 38.7 5 60 30 18.2 29.7 102.3 0 40 70 0 0 -- -- 0 -- -- 16/05/2012 504.6
Cesarò Vignazza 26 5.2 6.4 40 10 18.2 20.8 80.4 0 30 70 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 394.1
Fiumedinisi 19.6 13.2 1.8 40 20 9.1 28.4 122.6 0.2 30 70 0 0 -- -- 0 -- -- 17/05/2012 492.9
Leni (Salina) 25.4 0.8 1.2 40 0 9.1 15.2 54 1.4 20 60 10 2 -- -- 10 -- -- 01/05/2012 284.6
Messina 28 1.2 0.6 30 0 0 22.2 47.8 0 30 60 0 2.2 -- -- 10 -- -- 07/05/2012 258.2
Stazionimarzo 2012aprile 2012maggio 2012Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate dal
1 gen **
Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) ** Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
Militello Rosmarino 53.8 3.6 1.8 50 10 9.1 26.6 64.6 0 20 80 0 1 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 425.4
Mistretta 46.8 3 0.6 50 20 0 18.8 61.6 1 30 70 0 0.4 -- -- 0 -- -- 30/04/2012 470.2
Montalbano Elicona 71.2 10.6 0.6 40 20 0 55.4 104.8 0.6 50 80 0 0.2 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 563.5
Naso 50 2.4 0.8 40 10 0 16.2 55.8 0 20 80 0 0.8 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 390.8
Novara di Sicilia 77 9.4 0.4 30 20 0 23.8 53.2 0 40 70 0 1.4 -- -- 10 -- -- 07/05/2012 527.4
Patti 44.8 4 0.8 20 20 0 20.2 45 0.2 30 80 0 0.6 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 352.4
Pettineo 54.4 0.4 1.6 30 0 9.1 13.6 25 0 20 60 0 0.4 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 292.6
San Fratello 55 5.4 2.2 50 20 9.1 29.4 152.2 0 30 80 0 3 -- -- 0 -- -- 02/05/2012 590.1
San Pier Niceto 34.6 3 0 30 20 0 11 81.6 0 30 80 0 1.2 -- -- 10 -- -- 16/05/2012 379.8
Torregrotta 25.6 1.6 0 40 0 0 13.4 47.6 0 30 60 0 1.6 -- -- 10 -- -- 07/05/2012 333.8
Agrigento Mandrascava 67.2 0 0 40 0 0 7.2 18.8 0.2 10 30 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 242
Agrigento Scibica 31.6 0.2 1.6 30 0 9.1 5.6 25.6 0 10 50 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 244.6
Aragona 38.4 0.4 7.3 40 0 18.2 5.8 41 0.6 10 50 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 267.8
Bivona 38.6 1.8 0.2 30 0 0 16.6 50 0.6 20 50 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 289.8
Cammarata 44.6 0.8 0 30 0 0 11 47.8 0.2 10 30 0 0 -- -- 0 -- -- 18/04/2012 323.2
Canicattì 56 6.6 7.6 30 10 9.1 10.4 42.6 0.4 10 70 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 359.4
Licata 52 1.8 0.2 30 10 0 6.8 25 0.2 20 40 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 241.2
Ribera 51 0.2 0.2 40 0 0 5.2 36 0.6 10 30 0 0 -- -- 0 -- -- 17/04/2012 235.8
Stazionimarzo 2012aprile 2012maggio 2012Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate dal
1 gen **
Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) ** Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
Sciacca 28.8 0 0.2 40 0 0 15 61.4 1.8 10 60 10 0 -- -- 0 -- -- 22/04/2012 241.6
Butera 36.4 1.8 0.2 30 10 0 14 23 0 30 40 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 249.3
Caltanissetta 36.4 0.8 0 20 0 0 8.6 25.8 0 20 30 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 244.8
Delia 34.2 0 2.8 20 0 9.1 4 33.2 0 10 50 0 0 -- -- 0 -- -- 11/05/2012 258.4
Gela 55.3 2.6 0.2 50 10 0 15.8 48.6 0.2 30 40 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 299.9
Mazzarino 39 0.4 1.4 30 0 0 13 35.8 0.2 30 40 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 286.8
Mussomeli 43.2 0 0 40 0 0 7.2 31.2 0 10 30 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 265
Riesi 34.8 1.4 3 40 0 9.1 9.4 28 0 30 50 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 242.4
Agira 26.8 2 0 30 0 0 17.6 37.6 0 40 50 0 0.8 -- -- 0 -- -- 19/04/2012 325.2
Aidone 35 2 0.4 20 10 0 20.2 55.4 0.2 30 40 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 351
Calascibetta 50 6.2 4.6 30 20 9.1 8.4 34.6 0.2 20 20 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 344.2
Enna 49.4 1 0.2 20 0 0 11.6 25.4 0.2 30 30 0 0.4 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 287.5
Nicosia 36 5.2 21 40 10 9.1 26.6 52 0 30 60 0 0 -- -- 0 -- -- 18/04/2012 440.1
Piazza Armerina 67 3.2 0.2 30 10 0 15.6 46.6 0 30 30 0 0 -- -- 0 -- -- 16/04/2012 357.4
Bronte 25.6 4 2.2 20 10 9.1 17.6 63.6 0 30 70 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 326
Caltagirone 105.8 4.8 0.4 40 10 0 21.6 48.2 0 30 50 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 369.8
Catania 90.4 4.4 0.8 20 10 0 12.6 33.2 0 30 50 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 440.2
Linguaglossa 84 12.4 1.6 30 30 9.1 19.2 80.8 0 50 60 0 0 -- -- 0 -- -- 19/04/2012 721.8
Stazionimarzo 2012aprile 2012maggio 2012Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate dal
1 gen **
Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) ** Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
Maletto 101.8 8.6 2.1 40 20 9.1 43.4 74 0.2 30 80 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 408.3
Mazzarrone 75.4 1.2 0.2 30 0 0 16.4 53.8 0.4 30 50 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 295.6
Mineo 64 4.6 0.2 20 10 0 18.2 39.4 0.2 30 30 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 366.4
Paternò 70.8 1.6 0.8 20 10 0 20.6 60 0 30 50 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 552
Pedara 159.4 16.8 1.6 20 20 9.1 32.4 68.8 0 30 60 0 2.6 -- -- 10 -- -- 14/05/2012 832.6
Ramacca Giumarra 23.6 2.6 1 20 10 0 15.4 34.6 0 30 40 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 289.6
Randazzo 106.8 12.6 1.4 40 20 9.1 21 35 0 30 40 0 0 -- -- 0 -- -- 20/04/2012 500
Riposto 40 13 0.4 30 20 0 13.8 40 0 20 30 0 0.2 -- -- 0 -- -- 18/04/2012 378.4
Acate 52.2 0 0 40 0 0 13.8 25.6 0 30 30 0 0 -- -- 0 -- -- 16/04/2012 211.2
Comiso 107.4 0.6 0 40 0 0 20.4 31.2 0.2 30 40 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 343
Ispica 65.2 9 0.6 40 10 0 8.4 11.6 0 30 30 0 2.8 -- -- 0 -- -- 17/04/2012 311.3
Modica 117.4 3.8 0 30 10 0 10.4 24.4 0 30 30 0 0 -- -- 0 -- -- 16/04/2012 474.3
Ragusa 149.7 6 0.4 40 10 0 23.2 41.4 0 30 50 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 534.5
Santa Croce Camerina 93 0 0 30 0 0 15.6 17.4 0 30 30 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 292
Scicli 102.4 0.8 0 30 0 0 13.2 12.8 0 30 30 0 0 -- -- 0 -- -- 16/04/2012 325
Augusta 78.2 0.8 0.6 30 0 0 8.4 23.2 0 30 40 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 411.9
Francofonte 110.4 4.4 0.2 20 10 0 9 27 0 20 40 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 377.9
Lentini 61.4 3.2 0.6 20 10 0 15 34 0.4 30 50 0 1.4 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 374.8
Stazionimarzo 2012aprile 2012maggio 2012Ultimo
giorno
piovoso *
Precipitazioni
cumulate dal
1 gen **
Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) ** Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **Precipitazioni (mm) **Giorni piovosi (%) **
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
I
dec
II
dec
III
dec
Noto 85.4 5.4 0.2 30 10 0 5.2 17 0 30 40 0 0 -- -- 0 -- -- 17/04/2012 381.2
Pachino 44.6 5.4 0.8 40 10 0 5.6 7.4 0.2 20 20 0 0 -- -- 0 -- -- 16/04/2012 264.4
Palazzolo Acreide 277.2 27.4 0.2 40 10 0 16 39.6 0.2 30 40 0 0 -- -- 0 -- -- 14/05/2012 615.3
Siracusa 103.4 5 1.2 30 10 0 6.8 19 0 20 30 0 0 -- -- 0 -- -- 16/04/2012 488.4

* Si considera giorno piovoso un giorno con precipitazioni >= 1mm
In caso di assenza di singoli dati giornalieri vengono utilizzati i dati stimati con metodi geostatistici

** In caso di assenza di singoli dati giornalieri vengono cumulati i dati stimati con metodi geostatistici